DELL XPS 13 7390
További képek
 
                                                         
                                                         
                                                        | CPU: | Core i7-10510U - max 4.90 GHz | 
| RAM: | 16 GB DDR4 | 
| HDD: | 512 GB SSD | 
| LCD: | 13.3" - 1920x1080 pixel | 
| VGA: | UHD Graphics | 
| Központi raktár: | Elfogyott, jelenleg nem elérhető | 
Leírás és paraméterek
| Típus | Notebook | 
| Állapot | Használt laptop | 
| Minősítés | "A" kategória | 
| Akkumulátor kapacitás | Jó (Legalább 30 perc) | 
| Processzor típus | Intel® Core™ i7-10510U [Base: 1.80 GHz - Max turbo: 4.90 GHz] | 
| Processzor frekvencia | 1.80 GHz (1800 MHz) | 
| Memória | 16384 MB DDR4 | 
| Merevlemez | 512 GB SSD | 
| Optikai meghajtó | Nincs | 
| Érintőképernyő | Igen | 
| Kijelző méret | 13.3" | 
| Kijelző felbontás | 1920 x 1080 (FULL HD) | 
| Kijelző képaránya | 16:9 | 
| Panel típus: | IPS | 
| Videokártya modell | Intel® UHD Graphics | 
| Videokártya típusa | Integrált | 
| Hálózati kártya | Gigabit (1000 Mbps) | 
| Wi-Fi | Van | 
| Bluetooth | Van | 
| Webkamera | Van | 
| 3G modem | Nincs | 
| Ujjlenyomat olvasó | Van | 
| USB-C port | Van | 
| SD kártyaolvasó | 1 db | 
| Billentyűzet | EU szabvány | 
| Szín | Fekete-Ezüst | 
| Garancia | 12 hónap (1 hónap akkumulátor) | 
Hasonló termékek
        CPU: Core i7-1255U
RAM: 16 GB DDR5
HDD: 1024 GB SSD
LCD: 14.1" -1920x1200 pixel
    
    RAM: 16 GB DDR5
HDD: 1024 GB SSD
LCD: 14.1" -1920x1200 pixel
        CPU: Core i5-1240P
RAM: 16 GB DDR4
HDD: 256 GB SSD
LCD: 15.6" -1920x1080 pixel
    
    RAM: 16 GB DDR4
HDD: 256 GB SSD
LCD: 15.6" -1920x1080 pixel
CPU: Core i7-1185G7
	RAM: 16 GB DDR4
	HDD: 1024 GB SSD
	LCD: 14" - 1920x1080 pixel
        CPU: intel i5-1235U
RAM: 8 GB DDR4
HDD: 256 GB SSD
LCD: 15.6" - 1920 x 1080 pixel
    
    RAM: 8 GB DDR4
HDD: 256 GB SSD
LCD: 15.6" - 1920 x 1080 pixel
CPU: intel i5-1245U
	RAM: 16 GB DDR4
	HDD: 512 GB SSD
	LCD: 13.4" - 1920x1200 pixel

 
                     
         
         
         
        