ASUS Q303UA-BSI5T21
További képek
 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        | CPU: | i5-6200U - max 2.80 GHz | 
| RAM: | 8 GB DDR3 | 
| HDD: | 1000 GB HDD | 
| LCD: | 13.3" - 1366x768 pixel | 
| VGA: | HD Graphics 520 | 
| Központi raktár: | Elfogyott, jelenleg nem elérhető | 
Leírás és paraméterek
| Típus | Notebook | 
| Állapot | Használt laptop | 
| Minősítés | "A" kategória | 
| Akkumulátor kapacitás | Jó (Legalább 30 perc) | 
| Processzor típus | Intel® Core™ i5-6200U [Base: 2.30 GHz - Max turbo: 2.80 GHz] | 
| Processzor frekvencia | 2.80 GHz (2800 MHz) | 
| Memória | 8192 MB DDR3 | 
| Merevlemez | 1000 GB HDD | 
| Optikai meghajtó | Nincs | 
| Érintőképernyő | Igen | 
| Kijelző méret | 13.3" | 
| Kijelző felbontás | 1366 x 768 (WXGA) | 
| Kijelző képaránya | 16:9 | 
| Panel típus: | IPS | 
| Videokártya modell | Intel® HD Graphics 520 | 
| Videokártya típusa | Integrált | 
| Hálózati kártya | Nincs | 
| Wi-Fi | Van | 
| Bluetooth | Van | 
| Webkamera | Van | 
| 3G modem | Nincs | 
| Ujjlenyomat olvasó | Nincs | 
| USB-C port | Van | 
| USB 2.0 port | 1 db | 
| USB 3.0 port | 2 db | 
| SD kártyaolvasó | 1 db | 
| Billentyűzet | US szabvány | 
| Szín | Fekete | 
| Garancia | 12 hónap (1 hónap akkumulátor) | 
Hasonló termékek
CPU: Core i7-1165G7
	RAM: 16 GB DDR4
	HDD: 256 GB SSD
	LCD: 15.6" - 1920x1080 pixel
        CPU: Core i7-1265U
RAM: 16 GB DDR4
HDD: 256 GB SSD
LCD: 13.3" - 1920x1080 pixel
    
    RAM: 16 GB DDR4
HDD: 256 GB SSD
LCD: 13.3" - 1920x1080 pixel
        CPU: AMD Ryzen 5 Pro - 6650U
RAM: 16 GB DDR5
HDD: 512 GB SSD
LCD: 14.1" - 1920 x 1200 pixel
    
    RAM: 16 GB DDR5
HDD: 512 GB SSD
LCD: 14.1" - 1920 x 1200 pixel
CPU: intel i5-1245U
	RAM: 16 GB DDR4
	HDD: 512 GB SSD
	LCD: 13.4" - 1920x1200 pixel
CPU: Core i3-1315U
	RAM: 8 GB DDR5
	HDD: 256 GB
	LCD: 14" - 1920x1080 pixel

 
                     
         
         
         
        