DELL & LED PACK
További képek
 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        | CPU: | Core i5-2400 - 3.10 GHz | 
| RAM: | 8 GB DDR3 | 
| HDD: | 128 GB SSD | 
| VGA: | HD Graphics 2000 | 
| Központi raktár: | Elfogyott, jelenleg nem elérhető | 
Leírás és paraméterek
| Számítógép típusa | DELL OptiPlex 990 | 
| Felépítés | Desktop - SFF | 
| Állapot | Használt számítógép | 
| Minősítés | "A" kategória | 
| Processzor típus | Intel® Core™ i5-2400 [Base: 3.10 GHz - Max turbo: 3.40 GHz] | 
| Processzor frekvencia | 3.40 GHz (3400 MHz) | 
| Memória | 8192 MB DDR3 | 
| Merevlemez | 128 GB SSD | 
| Optikai meghajtó | Nincs | 
| Videokártya modell | Intel® HD Graphics 2000 | 
| Videokártya típusa | Integrált | 
| D-sub (VGA) csatlakozó | 1 db | 
| DisplayPort csatlakozó | 1 db | 
| Szín | Fekete-Ezüst | 
| Garancia | 12 hónap (1 hónap akkumulátor) | 
| EIZO FlexScan EV2216W | |
| Típus | LED monitor | 
| Állapot | Használt TFT monitor | 
| Minősítés | "A" kategória | 
| Érintőképernyő | Nem | 
| Kijelző méret | 22" | 
| Kijelző felbontás | 1680 x 1050 (WSXGA+) | 
| Kijelző képaránya | 16:9 | 
| Panel típus | TN | 
| Válaszidő | 5ms | 
| Fényerő | 250 cd/m² | 
| Kontraszt | 1000:1 | 
| Betekintési szög | 176º / 170º | 
| Webkamera | Nincs | 
| Beépített hangszóró | Nincs | 
| Fejhallgató kimenet | Nincs | 
| D-sub (VGA) csatlakozó | 1 db | 
| DVI Csatlakozó | 1 db | 
| DisplayPort csatlakozó | 1 db | 
| USB HUB | 2 portos | 
| Pivot | Igen | 
| Dönthető | Igen | 
| Állítható magasság | Igen | 
| VESA kompatibilitás | Igen | 
| Szín | Fekete | 
| Garancia | 12 hónap | 
Hasonló termékek
CPU: i5-7500T
	RAM: 16 GB DDR4
	HDD: 256 GB SSD
	VGA: HD Graphics 610
CPU: Core i5-8500
	RAM: 16 GB DDR4
	HDD: 256 GB SSD
	VGA: HD Graphics 530

 
                     
         
        