LENOVO ThinkPad X1 Carbon Touch
További képek
CPU: | Core i7-3667U - max 3.20 GHz |
RAM: | 8 GB DDR3 |
HDD: | 240 GB SSD |
LCD: | 14" - 1600x900 pixel |
VGA: | HD Graphics 4000 |
Központi raktár: | Elfogyott, jelenleg nem elérhető |
Leírás és paraméterek
Billentyűzetlenyomatos kijelző
Típus | Ultrabook |
Állapot | Használt laptop |
Minősítés | "A" kategória |
Akkumulátor kapacitás | Jó |
Processzor típus | Intel® Core™ i7-3667U - max 3.20GHz |
Processzor frekvencia | 3.20 GHz (3200 MHz) |
Memória | 8192 MB DDR3 |
Merevlemez | 240 GB SSD |
Optikai meghajtó | Nincs |
Érintőképernyő | Igen |
Kijelző méret | 14" |
Kijelző felbontás | 1600 x 900 (HD+) |
Kijelző képaránya | 16:9 |
Videokártya modell | Intel® HD Graphics 4000 |
Videokártya típusa | Integrált |
Hálózati kártya | Gigabit (1000 Mbps) |
Wi-Fi | Van |
Wi-Fi típus | Intel® Centrino® Advanced-N 6205 (802.11 a/b/g/n) |
Webkamera | Van |
3G modem | Van |
Ujjlenyomat olvasó | Van |
HDMI csatlakozó | 1 db |
USB 3.0 port | 2 db |
Mini DisplayPort | 1 db |
Billentyűzet | EU szabvány |
Szín | Fekete |
Garancia | 12 hónap |
Hasonló termékek
CPU: Core i5-8265U - max. 3.40 GHz
RAM: 8 GB DDR4
HDD: 256 GB SSD
LCD: 15.6" - 1920x1080 pixel
CPU: Core i5-8265U - max. 3.40 GHz
RAM: 8 GB DDR4
HDD: 256 GB SSD
LCD: 15.6" - 1920x1080 pixel
CPU: i7-8550U
RAM: 8 GB DDR4
HDD: 256 GB SSD
LCD: 15.6" - 1920x1080 pixel
CPU: AMD Ryzen 5 Pro - 2.10 GHz
RAM: 8 GB DDR4
HDD: 256 GB SSD
LCD: 14" - 1920 x 1080 pixel
CPU: Core i5-8265U
RAM: 8 GB DDR4
HDD: 256 GB SSD
LCD: 14" - 1920x1080 pixel
RAM: 8 GB DDR4
HDD: 256 GB SSD
LCD: 14" - 1920x1080 pixel